Shareholders

SHAREHOLDERS SHARES N. NOMINAL
VALUE
%
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 534.978 € 27.631.613,70 41,3337%
COMUNE DI PALERMO 408.332 € 21.090.347,80 31,5487%
CCIAA DI PALERMO AND ENNA 296.011 € 15.288.968,15 22,8706%
COMUNE DI CINISI 37.818 € 1.953.299,70 2,9219%
SICINDUSTRIA 7.836 € 404.729,40 0,6054%
ACCROSS FIDUCIARIA S.P.A. 5.754 € 297.194,10 0,4446%
RESIGEST SRL 1.422 € 73.446,30 0,1099%
FED. REG. AGRICOLTORI 802 € 41.423,30 0,0620%
UNIONE PROV. AGRICOLTORI 726 € 37.497,90 0,0561%
AVV. PAOLO ANGIUS 297 € 15.340,05 0,0229%
ORFEO IMMOBILIARE 249 € 12.860,85 0,0192%
ASS. ALBERGATORI PALERMO 32 € 1.652,80 0,0025%
FED. REG. COLDIRETTI SICILIA 16 € 826,40 0,0012%
FED. PROV.LE COLT. DIRETTI 16 € 826,40 0,0012%
  1.294.289 € 66.850.026,85 100%